GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 11
DATA VTO PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 11
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA - SUMATERA UTARA 11
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NGASUP KARO KARO SITEPU | 1,215 | 297 | 105 | 1,617 |
2 | NURAISAH RITONGA | 173 | 113 | 61 | 347 |
3 | DONA RIZAKA | 63 | 48 | 14 | 125 |
4 | HARMONI TUMANGGOR | 96 | 603 | 279 | 978 |
5 | RAPIAH GULTOM | 50 | 44 | 17 | 111 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
5 | INDRA MAHA | 7,061 | 456 | 65 | 7,582 |
1 | INGAN AMIN BARUS, S.Sos | 24,804 | 2,143 | 507 | 27,454 |
2 | JUNITA BR SEMBIRING | 3,298 | 1,144 | 130 | 4,572 |
3 | PANA AKBAR SIMATUPANG | 224 | 301 | 65 | 590 |
4 | HJ WIWIK SUSIANA DEWI | 535 | 155 | 60 | 750 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HAN FERNANDES SINULINGGA, S.IP, M.SI | 16,058 | 1,668 | 304 | 18,030 |
2 | H. ANWAR SANI TARIGAN | 22,873 | 24,784 | 2,743 | 50,400 |
3 | ADRIYANTI ROSDEWITA MEYER SIMANJUNTAK | 1,298 | 940 | 101 | 2,339 |
4 | SUMIHAR SAGALA, SE | 16,725 | 3,708 | 121 | 20,554 |
5 | SITI AMINAH BR. PERANGIN ANGIN, SE, M.SP | 17,084 | 1,173 | 98 | 18,355 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LEONARD SURUNGAN SAMOSIR, BA | 4,412 | 23,553 | 1,182 | 29,147 |
2 | FRANS DANTE GINTING | 8,236 | 2,437 | 1,121 | 11,794 |
3 | DRA. SUSI MERRY JUNITA SINAGA | 676 | 1,342 | 203 | 2,221 |
4 | FRANC BERNHARD | 5,437 | 30,044 | 14,488 | 49,969 |
5 | YOHANA STEVANI SILAEN, SE | 202 | 277 | 46 | 525 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | DRA. REMITA BR SEMBIRING | 20,859 | 22,269 | 412 | 43,540 |
2 | HEBEN HESER GINTING, A.Md, SE | 4,822 | 1,569 | 31 | 6,422 |
3 | REINFIL CAPAH, DR. M.KES | 169 | 1,577 | 152 | 1,898 |
4 | SRI PUJIATI | 376 | 124 | 11 | 511 |
5 | EFRAT JUMAT AGUNG GINTING | 853 | 242 | 16 | 1,111 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MERIATI BUTAR BUTAR | 266 | 386 | 74 | 726 |
2 | DEWANTARA SEMBIRING SH | 263 | 175 | 30 | 468 |
3 | IMELDA FRANSISCA BR SEMBIRING | 127 | 109 | 23 | 259 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | NUNGGUNG SINULINGGA | 1,610 | 457 | 94 | 2,161 |
2 | IRMA HAMIDAH SURI BERUTU | 658 | 846 | 501 | 2,005 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANTINO K. PUTRA SINULINGGA | 3,386 | 546 | 58 | 3,990 |
2 | ROSMERI BR PERANGIN-ANGIN S.Pd | 2,085 | 285 | 17 | 2,387 |
3 | BOIN SILALAHI SH.MH | 1,176 | 415 | 30 | 1,621 |
4 | ELLI VERONIKA BR MANIHURUK SP | 191 | 154 | 16 | 361 |
5 | HAGA BASTARA LISINIUS BANGUN | 980 | 857 | 243 | 2,080 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUASANA NIKMAT GINTING MA | 341 | 134 | 71 | 546 |
2 | JHONSON SITANGGANG S.P, MM | 102 | 283 | 45 | 430 |
3 | WARDIATUL SAKDIAH SIMATUPANG SHI | 92 | 64 | 21 | 177 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | YORI TRI SETIA ANDROMEDA BARUS | 1,223 | 372 | 60 | 1,655 |
2 | SARTIKA | 165 | 162 | 25 | 352 |
3 | TOGI MANAOR SIANIPAR | 213 | 970 | 36 | 1,219 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | OSAKA HENDRA GINTING | 1,577 | 377 | 76 | 2,030 |
2 | KARTIKA DEWI | 463 | 138 | 54 | 655 |
3 | ROSMAWITA GINTING SE | 352 | 100 | 22 | 474 |
4 | ARDIAN RIZKI | 1,009 | 105 | 33 | 1,147 |
5 | FARIDAWATI GINTING | 247 | 17 | 6 | 270 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TONI TOGATOROP SE, MM | 2,203 | 7,658 | 570 | 10,431 |
2 | PENGAMAT SEMBIRING, SE | 2,865 | 226 | 9 | 3,100 |
3 | NURAINUN MAHA, SE | 145 | 128 | 14 | 287 |
4 | DAHLAN SIANTURI, SE | 137 | 2,198 | 52 | 2,387 |
5 | ELIYA RAMADHONA | 112 | 33 | 2 | 147 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAYARI SINUKABAN | 3,913 | 419 | 132 | 4,464 |
2 | JESAYAS TARIGAN | 532 | 296 | 87 | 915 |
3 | NOPRIDA WATI | 106 | 61 | 28 | 195 |
4 | MEILDA PANDIANGAN, SE | 77 | 155 | 46 | 278 |
5 | TUREDO SITINDAON, SH | 45 | 242 | 84 | 371 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | KADIRUN PADANG | 119 | 180 | 104 | 403 |
2 | ZULHIJAYANTI NASUTION, MH.I | 108 | 32 | 8 | 148 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | KARO | DAIRI | PAKPAK BHARAT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS IMANUEL GINTING | 981 | 124 | 26 | 1,131 |
2 | FRINCES PANJAITAN | 107 | 66 | 13 | 186 |
3 | PHILIPS LUMUMBA SITORUS | 48 | 67 | 10 | 125 |
4 | SANTI SILAEN | 28 | 11 | 4 | 43 |
5 | EDWARD PARULIAN SITUMEANG | 52 | 62 | 10 | 124 |